Le comité Nord de la FFRandonnée vous propose 82 RandoFiches® numériques de notre département !
Chaque RandoFiche® vous présente un circuit avec une carte IGN, le pas à pas et des informations sur les points d’intérêts à proximité. Rien de mieux pour randonneer dans le département du Nord !
Ces parcours sont actualisés, balisés et entretenus regulièrement, conformes aux critères de labellisation du comité Nord de la FFRandonnée.
Toutes les Randofiches® du département ont été réalisées par nos bénévoles, avec le soutien de nos partenaires locaux (collectivités locales, offices de tourisme, etc.) et du Conseil Départementale du Nord.Vous préférez le papier ?
Vous pouvez nous commander les fiches que vous souhaitez à 0,5€ l’unité !
Remplissez votre bon de commande version imprimable et renvoyez-nous le tout.
👉 En téléchargement ici 👈
° de Pack | RandoFiche® | Km | Durée | Difficulté | Prix | |
Pack 1 La plaine maritime flamande et la vallée de l’Yser |
Sentier du bois des forts à Coudekerque | 6 | 1h40 | 4,50 € | ||
Circuit de la dune fossile à Ghyvelde | 8 | 2h15 | ||||
Autour de Sainte Mildrède à Volckerinckhove | 9,3 | 2h | ||||
Sentier de l’Ekhout veld à Merckeghem | 7,5 | 2h30 | ||||
Sentier du moulin Den Leeuw à Pitgam | 7,5 | 2h | ||||
Des chênes au château à Esquelbecq | 10,7 | 2h45 | ||||
Circuit des éclusettes à Brouckerque | 11 | 2h45 | ||||
Circuit du Pantgat à Bollezeele | 6,5 | 1h45 |
Pack 2 Des monts de Flandre aux Weppes |
Sentier des jacinthes à Saint Jans Cappel | 6 | 2h | 3,50 € | ||
Sentier du bois greffier à Flêtre | 11,7 | 2h45 | ||||
Circuit du vert bocage à Staple | 13,3 | 3h30 | ||||
Le pont de pierre à Steenwerck | 12,5 | 3h15 | ||||
Circuit des fraudeurs à Godewaersvelde | 9,7 | 2h45 | ||||
Circuit des 7 planètes à Arnèke | 17 | 4h45 | ||||
Vers le paradis à Buysscheure | 7 | 2h20 |
Pack 3 Métropole Lilloise |
Circuit de la crapahute à Herlies | 11 | 3h | 2 € | ||
La boucle des Bonniers à Willems | 10,5 | 3h | ||||
Les voyettes de la Marque à Gruson | 10,5 | 2h45 | ||||
Autour de Sainghin en Mélantois | 10,2 | 3h |
Pack 4 Pévèle – Carembault |
Circuit de l’Orée du bois à La Neuville | 4,9 | 1h20 | 5 € | ||
Des basses terres aux hauteurs de la pévèle à Bersée | 12,7 | 3h | ||||
Circuit des osiers à Cysoing | 14 | 3h30 | ||||
Sentier du moulin de vertain à Templeuve | 14 | 3h30 | ||||
Circuit de Croix ou pile à Beuvry la forêt | 3,5 | 1h15 | ||||
Circuit du fourneau à Ennevelain | 9,6 | 2h50 | ||||
Les chapelles de coutiches à Coutiches | 15 | 4h50 | ||||
Les voyettes de nomain à Nomain | 9,4 | 2h30 | ||||
La plaine de Pévèle à Mérignies | 8,5 | 2h45 | ||||
Circuit de Mons-en-Pévèle | 11,9 | 3h |
Pack 5 De la porte du Hainaut à Valenciennes |
Entre Scarpe et Escaut à Château l’Abbaye | 7,5 | 1h50 | 3 € | ||
Circuit du gros chêne à Saint Amand les Eaux | 4 | 1h15 | ||||
La fontaine d’Haveluy à Bellaing | 8,2 | 2h15 | ||||
Circuit de la Canarderie à Condé sur l’Escaut | 9,5 | 3h | ||||
Les Remparts de Condé à Condé sur l’Escaut | 4,5 | 1h15 | ||||
Entre terres et eaux à Hergnies | 13 | 3h15 |
Pack 6 Du coeur d’Ostrevent à Douai |
Circuit de l’abbaye à Marchiennes | 9,3 | 3h | 2,50 € | ||
Circuit de la Chapelle du Marais à Rieulay | 9,1 | 2h30 | ||||
Circuit des onzes villes à Rieulay | 8,2 | 2h | ||||
Circuit des Oiseaux à Marchiennes | 13,1 | 3h30 | ||||
Circuit des Aulx à Arleux | 9,6 | 2h30 |
Pack 7 Du Pays de Mormal au Cambrésis |
Circuit de Preux au bois à Preux au bois | 10 | 2h30 | 3 € | ||
Au départ de Jenlain à Jenlain | 8,4 | 2h30 | ||||
Circuit de dame marguerite à Maroilles | 12,3 | 3h | ||||
Boucle entre les ruisseaux à Taisnières sur Hon | 11 | 3h | ||||
Circuit des larris à Vendegies sur écaillon | 15,2 | 4h | ||||
Sur les pas de Wilfred OWEN à Ors | 7,3 | 2h |
Pack 8 Au coeur du parc de l’Avesnois |
Chemin de la fache d’ahant à Felleries | 10,5 | 2h30 | 6,5 € | ||
Circuit des moulins à eau à Felleries | 17,2 | 4h30 | ||||
De l’Helpe à bois l’abbé à Liessies | 11,7 | 3h | ||||
Circuit du verre à Sars-Poteries | 10 | 2h30 | ||||
Halte à la douane à Hestrud | 11,5 | 3h | ||||
Le chemin des larrons à Cousolre | 13 | 3h15 | ||||
Circuit du Biaux Ri à Solre le Château | 10,8 | 2h45 | ||||
Le chemin des écoliers à Obrechies | 6,5 | 2h | ||||
Circuit du sars bara à Berlaimont | 14,4 | 3h45 | ||||
Circuit des forges d’Anor à Anor | 11,1 | 3h | ||||
Circuit de la pierre bleue à Wallers en Fagnes | 4 | 1h30 | ||||
Autour du ValJoly à Eppe-Sauvage | 23,1 | 6h | ||||
Sentier des gabelous à Anor | 14,6 | 3h30 |